Type | Lastbil |
Mærke | Volvo |
Model | FMX |
Stand | God |
Akselkonfiguration | 8x4 |
Registrering | |
Ref. nr. | M0000700 |
Stel nr. | YV2XT60G2HA802664 |
Årgang | 2017 |
Motor og transmission | |
Km | 550000 |
Motor | D13 |
Hk | 540 |
Eurotype | Euro 6 |
Gearkasse | Powertronic |
Tank antal | 1 |
Tank liter | 400 |
Chassis | |
Gearkassekøler | Standard oliekøler |
Akselafstand | 4600 |
Nav type | Nav reduktion |
Chassishøjde | High |
Akseltryk, for | 16000 |
Akseltryk, bag | 19000 |
Kabine | |
Fartpilots type | Fartpilot |
Udstyrspakke | Komfort |
Centrallås | |
Sædejustering | Manuel sædejustering |
Førerhus affjedring | Mekaniskaffjedret førerhus |
Forlygte type | Halogen forlygter |
Kabinetype | Globetrotter |
Walkie | |
Antal sovepladser | 1 |
Sædebetræk | Stofbetræk |
Kabinevarmer | Oliefyr (motor+kabine) |
Radio / DAB+ | |
Dæk | |
Dækstørrelse 1. aksel | 385/65 22,5 |
Dækstørrelse 2. aksel | 385/65 22,5 |
Dækstørrelse 3. aksel | 315/80 22,5 |
Dækstørrelse 4. aksel | 315/80 22,5 |
Affjedring | |
Affjedring foran | Parabel affjedring |
Affjedring bag | Parabel affjedring |
Type | Lastbil |
Mærke | Volvo |
Model | FMX |
Stand | God |
Akselkonfiguration | 8x4 |
Fin Volvo FMX540 opbygget med dumper tipkasse med pendelside og automat bagsmæk
Fuld stålfjedre, trommel bremser nav reduktion og powertronic gearkasse så lastbilen kan klare selv de mest hårdføre opgaver i byggebrancen!