Type | Lastbil |
Mærke | Volvo |
Model | FM |
Opbygning | Kroghejs |
Stand | Brugt |
Akselkonfiguration | 8x4 |
Registrering | |
Ref. nr. | M0000367 |
Stel nr. | YV2XT40G6GA789727 |
Årgang | 2016 |
Reg. dato | 24-05-2016 |
Sidst synet | 30-01-2024 |
Motor og transmission | |
Km | 630000 |
Motor | D13 |
Hk | 500 |
Eurotype | Euro 6 |
Gearkasse | I-shift |
Tank antal | 1 |
Tank liter | 400 |
Kraftudtag | Motor PTO |
Chassis | |
Gearkassekøler | |
Akselafstand | 3700 |
Nav type | Direkte nav |
Chassishøjde | Standard |
Kabine | |
Fartpilots type | Fartpilot |
Udstyrspakke | Komfort |
Centrallås | |
Sædejustering | Manuel sædejustering |
Forlygte type | Halogen forlygter |
Kabinetype | Globetrotter |
Antal sovepladser | 1 |
Sædebetræk | Stofbetræk |
Kabinevarmer | Oliefyr (motor+kabine) |
Dæk | |
Dækstørrelse 1. aksel | 385/65 22,5 |
Dækstørrelse 2. aksel | 315/80 22,5 |
Dækstørrelse 3. aksel | 315/80 22,5 |
Dækstørrelse 4. aksel | 385/65 22,5 |
mm 1. aksel | 4mm |
mm 2. aksel | 2mm |
mm 3. aksel | 2mm |
mm 4. aksel | 4mm |
Bremser | |
Bremsesystem | EBS |
Motorbremse | |
Affjedring | |
Affjedring foran | Parabel affjedring |
Affjedring bag | Luft affjedring |
Vægt | |
Lastevne | 18520 |
Totalvægt | 32000 |
Hejs | |
Kroghejs | HYVA |
Type | Lastbil |
Mærke | Volvo |
Model | FM |
Opbygning | Kroghejs |
Stand | Brugt |
Akselkonfiguration | 8x4 |
Volvo FM500 de 2016 con elevador HYVA en venta en Skifter Lastbil.
Camión fuerte y fiable con su motor de 500hp y configuración de ejes 8x4!
Elevador HYVA de 22t con brazo articulado está montado en el camión.